বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা
১নং বিবিচিনি ইউনিয়ন
ক্রমিক নংbs | পাশ বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়াডং নং | হিসাবbs | জানুয়ারী/২০১৩ জুন/২০১৩পর্যন্ত |
1. | 1 | সমিত্রা রানী | মৃতঃকার্তিক হালদার | 5 | 12072 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
2. | 2 | ছোটগেদি | মৃতঃআপ্তার উদ্দিন | 2 | 12152 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
3. | 3 | বকফুলবিবি | মৃতঃ ফজলে | 8 | 12144 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
4. | 5 | সূর্যবানু | মৃতঃ আরবআলী | 5 | 12160 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
5. | 6 | রওশনাবেগম | মৃতঃ ফরিদখান | 2 | 12153 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
6. | 7 | কোরফুলবেগম | মৃতঃ নুরুলহুদা | 2 | 12061 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
7. | 8 | সোমের্তবেগম | মৃতঃ গণিসরদার | 2 | 12230 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
8. | 9 | এলাচিবেগম | মৃতঃমোনতাজ হাং | 2 | 12031 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
9. | 10 | হাজেরাবেগম | মৃতঃ সুরাতগাজী | 2 | 12096 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
10. | 11 | গোলাফজান | মৃতঃ জবেদআলী হাং | 2 | 12002 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
11. | 12 | হালিমাবেগম | মৃতঃ নুরআলম সিং | 3 | 12126 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
12. | 13 | কুলসুমবিবি | মৃতঃ সাদনগাজী | 2 | 12076 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
13. | 14/1 | মরিয়ম | মৃতঃ সোনামিয়া | 2 | 12008 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
14. | 15/1 | হাজেরাবেগম | মৃতঃ সামসুখলিফা | 2 | 12006 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
15. | 16 | খোদেজাবেগম | মৃতঃ আবুলকালাম | 4 | 12516 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
16. | 17/1 | সুফিয়াবেগম | মৃতঃমোসলেম মীর | 4 | 12005 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
17. | 18 | বিনোবিনি | মৃতঃশুরেন্দ্র নাথ | 4 | 12081 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
18. | 19 | রাহিমাবেগম | মৃতঃ শেরআলী মীর | 4 | 12038 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
19. | 21 | ফাতিমা | মৃতঃ বাটিকমোল্লা | 5 | 12266 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
20. | 22 | জ্ঞানদাঘরামী | মৃতঃ ননিঘরামী | 5 | 12116 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
21. | 23 | সুফিয়াবেগম | মৃতঃআজাহার | 5 | 12112 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
22. | 25 | শোলকঘরামী | মৃতঃমহেন্দ্রে মৃধা | 5 | 12154 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
23. | 26 | তারাবান | মৃতঃমোন্তাজ উদ্দিন | 6 | 12138 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
24. | 27 | পরিবানু | মৃতঃ করিমহাং | 6 | 12145 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
25. | 28 | গোলবানু | মৃতঃ লতিফমল্লিক | 6 | 12105 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
26. | 30 | রানীবেগম | মৃতঃ ফুলশরীফ | 6 | 12103 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
27. | 32 | শাহাভানু | মৃতঃ হোসেনমৃধা | 7 | 12010 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
28. | 34/1 | পুষ্পরানী | মৃতঃ স্যামলাল | 7 | 12117 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
29. | 35 | সুমতিরানী | মৃতঃসুখরঞ্জন ঘরামী | 7 | 12118 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
30. | 36 | পরিভানু | মৃতঃচানগাজী | 8 | 12567 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
31. | 37 | হাজেরাবেগম | মৃতঃ হাতেমখা | 8 | 12131 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
32. | 38 | নূরভানৃ | মৃতঃ আঃমালেক হাং | 8 | 12232 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
33. | 39 | মমিনজান বিবি | মৃতঃ মকবুলমৃধা | 8 | 12157 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
34. | 40 | রাধালক্ষ্মী | মৃতঃ লালহাং | 8 | 12119 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
35. | 41/1 | ময়ুরজান বিবি | মৃতঃ মেনাজউদ্দিন | 9 | 12028 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
36. | 42/1 | মালেকা | মৃতঃ সমেজফকির | 9 | 12067 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
37. | 43/1 | ফাতিমাবেগম | মৃতঃপান্না সরকার | 9 | 12046 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
38. | 44/1 | সুফিয়াবেগম | মৃতঃ সরদার | 9 | 12062 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
39. | 45/1 | হেলেনাবেগম | মৃতঃ আঃআজিজ | 9 | 12043 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
40. | 316 | হাজেরাবেগম | মৃতঃ কাছেমআলী | 1 | 12057 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
41. | 318 | চন্দুভানু | মৃতঃমোনছে ফরাজী | 3 | 12398 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
42. | 319 | নূরভানৃ | মৃতঃ জিনুখা | 4 | 12101 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
43. | 320 | ফাতেমাবেগম | মৃতঃআতাহার | 5 | 12111 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
44. | 321 | শাহিনুরবেগম | মৃতঃদেলোয়ার হোসেন | 6 | 12147 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
45. | 322 | সুফিয়াবেগম | মৃতঃচান্দু মৃধা | 7 | 12312 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
46. | 323 | হালিমন | মৃতঃ তাহেরহাং | 8 | 12167 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
47. | 379 | আয়শাবেগম | মৃতঃ আছাদআলী | 1 | 12258 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
48. | 380 | ফুলবরু | মৃতঃ হাকিমখান | 1 | 12113 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
49. | 381 | নুরভানু | মৃতঃরুস্তুম আলী | 1 | 12094 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
50. | 381 | আছিয়াবেগম | মৃতঃ হোচেনমুসুল্লী | 1 | 12058 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
51. | 383/1 | সোনালীরানী | মৃতঃ রমেশচন্দ্র শীল | 1 | 12143 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
52. | 384 | ফুলভানুবেগম | মৃতঃ মসলেমুন্সী | 2 | 12052 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
53. | 385 | সুফিয়াবেগম | মৃতঃ ছুডুসিকদার | 2 | 12030 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
54. | 386 | ডালিমবেগম | মৃতঃ আঃগফুর | 2 | 12098 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
55. | 387 | সুফিয়াবেগম | মৃতঃ হাসেমহাওলাদার | 2 | 12134 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
56. | 388 | লাইজু | মৃতঃ ইউনুচ | 2 | 12085 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
57. | 389 | বিভারানী | মৃতঃপ্রফুল্ল চন্দ্র শীল | 3 | 12022 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
58. | 390 | কুলসুমবিবি | মৃতঃ হাসিমসিং | 3 | 12007 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
59. | 391 | আমিনা | মৃতঃ করিমমোল্লা | 3 | 12032 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
60. | 392 | রহিমাখাতুন | মৃতঃইয়াসিন মোল্লা | 3 | 12130 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
61. | 393 | মঞ্জুরানী | মৃতঃ হরিভক্ত | 3 | 12023 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
62. | 394/1 | পিয়ারাবেগম | মৃতঃ আমজাদখান | 4 | 12479 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
63. | 395 | সাফিয়াবেগম | মৃতঃ কাছেমগাজী | 4 | 12133 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
64. | 396/1 | ফুলিবেগম | মৃতঃমোনছের আলী | 4 | 12009 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
65. | 398 | গোলেনুরবেগম | মৃতঃ শেখআঃ মন্নান | 4 | 12575 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
66. | 399/1 | সন্ধারানী | মৃতঃ রমেশহাওলাদার | 5 | 12050 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
67. | 400 | সেলিনাবেগম | মৃতঃ আমজেদআলী | 5 | 12139 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
68. | 401/1 | লালমতি | মৃতঃইয়াকুব আলী | 5 | 12075 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
69. | 402 | সাফিয়াবেগম | মৃতঃআশ্রাব আলী | 5 | 12078 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
70. | 403 | হালিমাবেগম | মৃতঃ আজিজসিং | 5 | 12308 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
71. | 404 | সুফিয়া | মৃতঃ মেছেরহাং | 6 | 12128 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
72. | 405 | রোকেয়া | মৃতঃমুজাফ্ফর | 6 | 12019 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
73. | 406 | মায়াবেগম | মৃতঃ গনিবয়াতী | 6 | 12104 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
74. | 407 | বকফুলবেগম | মৃতঃমোসলেম | 6 | 12127 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
75. | 408 | ফুলভানু | মৃতঃ আয়েনউদ্দিন | 6 | 12100 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
76. | 410 | চারুবালা মিস্ত্রী | মৃতঃ সুরেশমিস্ত্রী | 7 | 12112 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
77. | 411/1 | হালিমা | মৃতঃ আদমআলী | 7 | 12014 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
78. | 412 | রুলিয়া | মৃতঃতানজের হাং | 7 | 12034 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
79. | 413 | মধুবালা | মৃতঃ মফেজহাং | 7 | 12097 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
80. | 414 | সুন্দরীবিবি | মৃতঃ ওয়াজদসিং | 7 | 12161 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
81. | 415 | কুলসুমবেগম | মৃতঃমোহাম্মদ হাং | 8 | 12208 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
82. | 416 | সাহাভানু | মৃতঃ আদমআলী মাঝি | 8 | 12150 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
83. | 417/1 | প্রমিলারানী | মৃতঃমনোরঞ্জন হাং | 8 | 12114 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
84. | 418 | অঞ্জলীরানী | মৃতঃ লালুহাং | 8 | 12123 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
85. | 419 | আম্বিয়াখাতুন | মৃতঃ কালুসরদার | 9 | 12055 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
86. | 420 | মনোয়ারাবেগম | মৃতঃ সাহেবআলী | 9 | 12045 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
87. | 421 | ফুলবরু | মৃতঃতোজম্বর আলী | 9 | 12040 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
88. | 422 | পরিভানু | মৃতঃআজাহার খোন্দকার | 9 | 12224 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
89. | 423 | আইরিচগোমেজ | মৃতঃভানুবাস গোমেজ | 9 | 12037 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
90. | 694 | আয়সাবেগম | মৃতঃ আনছারমাঝি | 1 | 12102 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
91. | 695 | সেফালীবেগম | মৃতঃসোবাহান নকিব | 1 | 12017 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
92. | 696/1 | সালেহাবেগম | মৃতঃ বকুলগাজী | 2 | 12047 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
93. | 697/1 | সেতারাবেগম | মৃতঃ হাতেমগাজী | 2 | 12060 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
94. | 698 | অলমাছু | মৃতঃএয়াকুব আলী | 3 | 12136 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
95. | 699 | ছালেহা | মৃতঃ অহেজউদ্দিন সিং | 3 | 12156 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
96. | 701 | বকুলবালা | মৃতঃ কালিকান্ত হাং | 4 | 12095 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
97. | 702 | লালভানু | মৃতঃমুজাহার সিং | 5 | 12141 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
98. | 703 | কুসুমবালা | মৃতঃপ্রহলাদ | 5 | 12495 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
99. | 704 | আছিয়াবেগম | মৃতঃ মছেলউদ্দিন হাং | 6 | 12142 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
100. | 705 | চন্দ্রভানু | মৃতঃ আঃহামেদ হাং | 6 | 12140 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
101. | 706 | সোনাবরু | মৃতঃ মোঃনুর মোহম্মদ | 7 | 12066 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
102. | 707 | আছিয়াবেগম | মৃতঃ হাতেমফরাজী | 7 | 12464 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
103. | 708 | ভানুবিবি | মৃতঃ আঃগণি | 8 | 12460 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
104. | 710 | জয়নোববিবি | মৃতঃ কদমআলী | 9 | 12542 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
105. | 711 | বকুলবেগম | মৃতঃ লালমিয়া | 9 | 12039 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
106. | 820 | সোনাবরু | মৃতঃ নূরমোহাম্মদ | 1 | 12056 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
107. | 822 | সোমের্তভানু | মৃতঃকাঞ্চন মোল্লা | 3 | 12132 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
108. | 823 | মোসাঃলাইলী বেগম | মৃতঃ হাকিম | 4 | 12016 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
109. | 824 | দুলুরানী | মৃতঃ সরাননমিস্ত্র | 5 | 12074 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
110. | 825 | মোসাঃবকফুল বরু | মৃতঃ আদমআলী হাং | 6 | 12146 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
111. | 826 | রসোনারাবেগম | মৃতঃ রশিদখান | 7 | 12454 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
112. | 827 | মোসাঃবেগম | মৃতঃ মোঃখলিল হাং | 8 | 12149 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
113. | 828 | শ্রীশোভা রানী | মৃতঃ নিমাইশীল | 9 | 12025 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
114. | 883 | পরিভানু | মৃতঃ রহমআলী খা | 4 | 12158 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
115. | 884 | পুষ্পরানী পোদ্দার | মৃতঃ নরেশচন্দ্র পোদ্দার | 6 | 12115 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
116. | 885 | আমেনাবেগম | মৃতঃছোবাহান মৃধা | 8 | 12151 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
117. | 900 | মোসাঃলাল মতি | মৃতঃসামসের গাজী | 1 | 12059 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
118. | 916 | শ্রীসুরুচী বালা | মৃতঃপ্রমনন্দ মন্ডল | 1 | 12021 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
119. | 917 | শ্রীব্রজেশ্বরী রানী | মৃতঃ মধুসুদন দত্ত | 1 | 12020 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
120. | 918/1 | রুনুবেগম | মৃতঃমুনসুর হাং | 1 | 12524 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
121. | 919 | মোসাঃহাসিনা বেগম | মৃতঃ আঃকাদের মৃধা | 1 | 12106 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
122. | 920 | মোসাঃনূর ভানু | মৃতঃসেকান্দার হাং | 1 | 12053 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
123. | 921 | মোসাঃফরিদা বেগম | মৃতঃচান্দে আলী | 1 | 12159 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
124. | 922 | সুরতনবিবি | মৃতঃ আঃরহমান মোল্লা | 1 | 12054 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
125. | 923 | মতোয়ারাবেগম | মৃতঃ হাকিমনকিব | 2 | 12063 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
126. | 924 | নূরজাহানবেগম | মৃতঃসুলতান মৃধা | 2 | 12049 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
127. | 925 | আম্বিয়াখাতুন | মৃতঃ হযরতআলী | 2 | 12024 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
128. | 926 | রাহিমাবেগম | মৃতঃশাহজাহান | 2 | 12310 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
129. | 927 | মজিতনবিবি | মৃতঃমহব্বত আলী | 2 | 12003 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
130. | 928 | সাহনাজবেগম | মৃতঃ তৈয়বআলী | 2 | 12048 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
131. | 929 | জামিনাবেগম | মৃতঃ তৈয়বআলী | 2 | 12110 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
132. | 930 | পরিভানু | মৃতঃ মেনাজহাওলাদার | 3 | 12033 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
133. | 931 | ছালেহাবেগম | মৃতঃ আনসারখান | 3 | 12068 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
134. | 932 | আলেয়াবেগম | মৃতঃছত্তার | 3 | 12001 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
135. | 933 | রোকেয়াবেগম | মৃতঃমোকছেদ আলী হাং | 3 | 12004 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
136. | 934 | মনোয়ারাবেগম | মৃতঃ নূরমোহাম্মদ | 3 | 12036 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
137. | 935 | প্রেমফুল | মৃতঃমনরঞ্জন সিং | 3 | 12084 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
138. | 936 | ছালেহা | মৃতঃদেনছের আলী | 3 | 12069 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
139. | 937 | রওশনাবেগম | মৃতঃ হাতেমআলী খান | 4 | 12077 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
140. | 938 | আল্লাদীবেগম | মৃতঃ ছন্দুখান | 4 | 12162 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
141. | 939 | হাছনভানু | মৃতঃ রশিদমৃধা | 4 | 12093 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
142. | 940 | শাহাভানু | মৃতঃ রশিদমোল্লা | 4 | 12091 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
143. | 941 | রাহিমাবেগম | মৃতঃ তাদেরউদ্দিন | 4 | 12087 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
144. | 942 | আসলিমাবেগম | মৃতঃ দুলুহাওলাদার | 4 | 12090 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
145. | 943 | মজিতনবেগম | মৃতঃ জবানআলী | 4 | 12088 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
146. | 944 | জাহানারাবেগম | মৃতঃমোসলেম মল্লিক | 5 | 12015 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
147. | 945 | আনোয়ারাবেগম | মৃতঃ রাজুফকির | 5 | 12082 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
148. | 946 | সুফিয়াকামাল | মৃতঃকুদ্দুস সিকদার | 5 | 12121 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
149. | 947 | মজিতনবিবি | মৃতঃ আলতাফবেপারী | 5 | 12092 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
150. | 948 | বকুলজান | মৃতঃ রশিদমল্লিক | 5 | 12051 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
151. | 949 | কদমী | মৃতঃ জোগেশহাং | 5 | 12083 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
152. | 950 | সুরধনীমিস্ত্রী | মৃতঃ নগেনমিস্ত্রী | 5 | 12013 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
153. | 951 | অবলারানী | মৃতঃ জিদেনহাং | 6 | 12109 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
154. | 952 | সুকন্যারানী | মৃতঃ জিতেনমিস্ত্রী | 6 | 12108 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
155. | 953 | চারুবালা | মৃতঃসিতানাথ দাস | 6 | 12107 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
156. | 954 | পিয়ারা | মৃতঃ আমজেদহাওলাদার | 6 | 12071 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
157. | 955 | কুলসুম | মৃতঃসামসের হাং | 6 | 12070 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
158. | 956 | রাজিয়া | মৃতঃ আজিজগাজী | 6 | 12155 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
159. | 957 | রহিমা | মৃতঃ আদমআলী | 6 | 12089 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
160. | 958 | জুমিনাখাতুন | মৃতঃ মোঃমফেজ হাং | 7 | 12469 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
161. | 959 | রুবিনাবেগম | মৃতঃ গহেরহাং | 7 | 12012 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
162. | 960 | মালেকাবেগম | মৃতঃ কেতাবআলী | 7 | 12011 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
163. | 961 | আনোয়ারাবেগম | মৃতঃআজাহার হাং | 7 | 12018 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
164. | 962 | চানবরুবিবি | মৃতঃ লেহাজহাং | 7 | 12099 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
165. | 963 | সাফিয়াবেগম | মৃতঃ হাসেমসিকদার | 7 | 12079 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
166. | 964 | পুষ্পরানী | মৃতঃ অনিলশীল | 7 | 12526 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
167. | 965 | মরিয়মবেগম | মৃতঃ আঃ রবহাং | 8 | 12130 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
168. | 966 | রাহিমাবেগম | মৃতঃ আবুলসিকদার | 8 | 12086 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
169. | 967 | লালবরু | মৃতঃ ইউসুফমোল্লা | 8 | 12125 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
170. | 968 | মরিয়মবেগম | মৃতঃ হাসেমমল্লিক | 8 | 12129 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
171. | 970 | উরমিলারানী | মৃতঃলক্ষ্মীকান্ত | 8 | 12080 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
172. | 971 | সুমতিরানী | মৃতঃঅনন্তকুমার অধিকারী | 8 | 12124 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
173. | 973 | কমলারানী | মৃতঃমনরঞ্জন | 9 | 12042 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
174. | 974 | সেফালীবেগম | মৃতঃ তোতাসরদার | 9 | 12065 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
175. | 975 | সোমরেতবেগম | মৃতঃ আঃকাদের | 9 | 12064 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
176. | 976 | শান্তিরানী | মৃতঃ ভাষারাম শীল | 9 | 12041 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
177. | 977 | নূরজাহান | মৃতঃ আঃরশিদ | 9 | 12026 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
178. | 978 | চানবরু | মৃতঃ গণি | 9 | 12027 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
179. | 935 | আনোয়ারা | মৃতঃ আঃসরদার | 9 | 12029 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
180. | 936 | খাদিজাবেগম | মৃতঃ ফিরোজআলম | 1 | 12044 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
181. | 937 | স্বরভানু | মৃতঃ কাশেমহাং | 2 | 12168 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
182. | 938 | আলেয়াবেগম | মৃতঃআকব্বর গাজী | 3 | 12035 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
183. | 939 | মালাবেগম | মৃতঃহানিফা | 4 | 12120 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
184. | 940 | শোভারানী | মৃতঃলক্ষ্মীকান্ত | 5 | 12073 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
185. | 971 | রাহিমাবেগম | মৃতঃ গণিহাং | 6 | 12148 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
186. | 973 | বিল্লীরানী রায় | মৃতঃ বিমলরায় | 7 | 12135 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
187. | 4 | Avb‡Riv †eMg | ‡g¤^i Avjx | 1 | 16101 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
188. | 20 | mykgv ivbx | igbx KvšÍ | 4 | 16102 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
189. | 397 | cy®ú ivbx | we‡R›`ª gÛj | 4 | 16103 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
190. | 700 | AvwQqv †eMg | Lwjjyi ingvb Lvb | 4 | 16104 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
191. | 642 | dwi`v †eMg | ‡ZvZv wgqv | 5 | 16105 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
192. | 29 | Rvnvbviv †eMg | i毑g Avjx | 6 | 16106 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
193. | 33 | mvwdqv †eMg | myjZvb g„av | 7 | 16107 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
194. | 409 | ‡iv‡Kqv †eMg | iæûj Avgxb | 7 | 16108 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
195. | 324 | mv‡jnv †eMg | ‡`b‡Qi Avjx | 2 | 16109 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
196. | 24 | wcqviv | Avt Lv‡jK | 5 | 16110 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
197. | 317 | iIkbviv | ‡gvt dwi` | 2 | 16111 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
198. | 31 | ‡iKkbv ivbx | gwZiÄb | 7 | 16112 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
199. | 969 | ‡iv‡Kqv †eMg | g„Zt Avt AvwRR | 8 | 12587 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
200. | 700 | AvwQqv †eMg | Lwjjyi ingvb Lvb | 4 | 16104 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
201. | 934 | মনোয়ারাবেগম | মৃতঃ নূরমোহাম্মদ | 3 | 12036 | ১৮০০(এক হাজার আট শত) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস